Grafico Circular | ||||||
Se encuestaron 130 personas con | ||||||
relación sobre qué clase de violencia | ||||||
es más predominante | ||||||
Cuadro sinóptico de conversiones de % y grados | ||||||
# | clase de violencia | % | grados | |||
1 | física | 38.46 | 138 | |||
2 | psicológica | 26.15 | 94 | |||
3 | sexual | 12.30 | 44 | |||
4 | económica | 23.07 | 84 | |||
Total | 100% | 360° | ||||
Física = 50 personas 50/130 = 0.3846153x100 = 38.46%x3.6°= 138.461 ≈ 138° | ||||||
Psicológica = 34 personas 34/130 = 0.2615384x100 = 26.15%x3.6°=94.153 ≈ 94° | ||||||
Sexual = 16 personas 16/130 = 0.12307692x100 = 12.30%x3.6°= 44.307 ≈ 44° | ||||||
Económica = 30 personas 30/130 = 0.2307692x100= 23.07%x3.6° = 83.076 ≈ 84° | ||||||
Total = 130 |
En este Blog podras encontrar informacion acerca de la Violencia Domestica en Honduras y sus efectos en nuestra sociedad, asi como donde encontrar ayuda si en tu familia estas pasando por algun tipo de Violencia.
viernes, 5 de noviembre de 2010
Encuesta sobre la Violencia Domestica en Honduras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario